vergroot deze afbeelding

PE zakken met zijvouw

Producteigenschappen en voordelen:
• transparante zakken met zijvouw
• van recyclebaar polyethyleen
• houden producten vrij van stof, vuil, water etc.
• flexibel en scheurvast
• snel en zeker te sluiten

Met zijvouw
Gratis levering binnen 24 uur
-5%-10%-15%-20%
€ per 1000 stuks bij afname van *
Bestelnr. Aantal Formaat B + zijvouw x L in cm Dikte in micron Verpakt
per
<2000 2000 4000 5000 6000
430002 10 + 2,5 x 24 50 1000 28,70 27,20 25,80 24,35 22,92
430003 10 + 2,5 x 25 20 1000 14,98 11,98
430004 10 + 4 x 27 20 1000 15,69 14,91 14,12 13,34 12,55
430207 11 + 4,5 x 30 50 1000 50,00 47,90 45,30 42,80 40,30
430010 14 + 4 x 35 20 1000 23,19 22,03 20,87 19,71 18,55
430012 14 + 4 x 35 35 500 41,50 39,40 37,40 35,30 33,20
430017 15 + 4,5 x 30 50 1000 53,00 50,00 47,50 44,80 42,20
430018 15 + 4,5 x 45 50 1000 83,00 75,00 66,00 58,00 54,00
430022 16 + 5 x 50 20 1000 34,10 27,30
430020 18 + 4 x 35 20 1000 25,10 20,07
430024 18 + 6 x 44 40 250 71,00 68,00 64,00 61,00 57,00
430025 20 + 4,5 x 56 70 1000 118,00 107,00 95,00 83,00 77,00
100 200 300 400 500
430232 38 + 30 x 60 50 100 29,10 27,60 26,20 24,74 23,28
430234 38 + 30 x 80 50 100 36,70 34,90 33,00 31,20 29,40
430236 50 + 20 x 130 50 100 94,00 89,00 84,00 80,00 75,00
430238 58 + 48 x 120 50 100 89,00 85,00 80,00 76,00 71,00
430210 60 + 20 x 160 50 100 141,00 85,00
430211 60 + 40 x 120 70 100 115,00 109,00 104,00 98,00 92,00
430212 60 + 40 x 180 50 100 121,00 97,00
430214 78 + 58 x 150 50 100 143,00 114,00
430215 80 + 60 x 140 70 100 180,00 171,00 162,00 153,00 144,00
430216 80 + 60 x 160 50 100 149,00 142,00 134,00 127,00 119,00
430217 85 + 65 x 170 70 100 209,00 199,00 188,00 178,00 167,00
430218 118 + 78 x 210 50 50 321,00 305,00 289,00 273,00 257,00
430219 120 + 80 x 180 70 100 324,00 259,00
430220 130 + 95 x 205 70 10 452,00 430,00 407,00 385,00 362,00
Informeer naar extra korting bij nog grotere aantallen.
Andere klanten kochten ook: